TARIFS & ABONNEMENTS
Des formules transparentes, sans engagement
Essayer, c'est l'adopter ! Téléchargez et utilisez Alfred gratuitement en quelques clics.
Formule Découverte
Family
0 €/mois
Idéal pour tester l'application ou pour les dépôts gérant jusqu'à 200 articles.
- Jusqu'à 200 produits
- Scanner caméra smartphone
- Support douchette Bluetooth
- Gestion des réceptions & livraisons
- Inventaires complets (annuel, tournant)
- Sauvegarde Cloud sécurisée
- Accès portail Consoweb (ordinateur)
Le plus populaire
La référence terrain
Pro
20 €/mois
La solution complète pour les artisans et PME nécessitant jusqu'à 1 000 produits et l'accès web Consoweb.
- Jusqu'à 1 000 produits
- Accès Mobile, Tablette et Ordinateur (Consoweb)
- Sauvegarde en ligne & synchronisation Cloud
- Alertes de stock bas & point de commande
- Multi-dépôts (+10 €/dépôt) & multi-appareils
- Traçabilité des inventoristes & statistiques
Grands volumes & sur-mesure
Entreprise
Sur-mesure
Pour les structures multi-dépôts, équipes étendues et catalogues de 5 000 articles et plus.
- 5 000 produits et plus
- Gestion du conditionnement (unités/cartons/palettes)
- Multi-dépôts inclus en standard
- Synchronisation ERP & connecteurs sur-mesure
- Support premium dédié & formation d'équipe
Garantie 100% sans engagement
Passez d'une formule à l'autre en un clic. Vous êtes facturé directement par les stores officiels et pouvez résilier à tout moment. Vos données restent toujours exportables en CSV.
LES ABONNEMENTS
Les abonnements
Retrouvez en détail toutes les fonctionnalités incluses dans chacun de nos forfaits.
| Fonctionnalités | Family (Gratuit) GRATUIT | Pro 20 €/mois | Entreprise Nous contacter |
|---|---|---|---|
| Gestion des produits | |||
| Accès | Mobile, Tablette | Mobile, Tablette, Ordinateur | Mobile, Tablette, Ordinateur |
| Nombre de produits Max | 200 | 1 000 | 5 000 et + |
| Gestion des devises | |||
| Import des produits (Excel/CSV) | |||
| Export des produits | |||
| Recherche multicritère | |||
| Catégorisation des produits | |||
| Multi-codebarre | |||
| Support Douchette CodeBarre | |||
| Stock par zone | |||
| Point de commande | |||
| Classification ABC | |||
| Sauvegarde en ligne | |||
| Multi-appareils | Inclus (1 appareil) | Inclus (1 appareil) | |
| Ajout d'appareils supplémentaires | +10 €/appareil | Nous contacter | |
| Gestion du conditionnement | |||
| Multi-Dépôt | +10 €/dépôt | ||
| Gestion des réceptions | |||
| Nombre maximum | Illimité | Illimité | Illimité |
| Ventilation par zone | |||
| Scan rapide | |||
| Commentaire de réceptions | |||
| Création depuis une commande | |||
| Contrôle de réception | |||
| Gestion des livraisons | |||
| Nombre maximum | Illimité | Illimité | Illimité |
| Ventilation par zone | |||
| Scan rapide | |||
| Commentaire de livraisons | |||
| Multi Équipe | |||
| Création depuis une commande | |||
| Contrôle de livraison | |||
| Gestion des inventaires | |||
| Nombre maximum | Illimité | Illimité | Illimité |
| Inventaire annuel | |||
| Inventaire tournant | |||
| Inventaire par zone | |||
| Progression d'inventaire | |||
| Traçabilité des inventoristes | |||
| Contrôle de zone | |||
| Gestion du conditionnement | |||
| Outils & Analyses | |||
| Analyse du stock | |||
| Notification stock bas | |||
| Accès au portail web avancé (Consoweb) | |||
| Droits utilisateurs | |||
| Statistiques | |||
| Synchronisation ERP | |||
| Support | Aucun | Standard | Premium |
Tous les abonnements sont sans engagement et résiliables à tout moment.